| 01.06.2026 | FRM:Váhy export – urychlení exportu dat |
| 01.06.2026 | APP:Dialog průbězu zpracovíní – doplněna možnost zastavit počítání času i když zůstane dialog aktivní |
| 29.05.2026 | UCTO: Číselník artiklu – dárkový poukaz – nový stav “Neplatná”. D o stavu neplatná se přiřadí ze stavu “aktivní”, když mu skončí platnost. |
| 28.05.2026 | ANS:Stav skladu z umístění – oprava dotazu pro případ, že jsou stavy umístění součtované z více skladů |
| 28.05.2026 | ANS:Duplikace přebírání dokladů – nová funkce |
| 20.05.2026 | ANS:PLUGIN:Přepočet ZS – urychlení procesu přepočtu |
| 20.05.2026 | ANS:Přepočet ZS – urychlení výpočtu a aktualizace na verzi od zákazníka |
| 20.05.2026 | ANS:FRM:export váhy – urychlení dotazu |
| 20.05.2026 | ANS:FRM:Aktualizace prodejních cen – upravena podmínka na nulovány typu slevy nejenom když sleva neexistuje ale i když je sleva nulová |
| 20.05.2026 | ANS:Kód na sloučení expedičních dokladů do hromadní expedice – doplnění údaje číslo balíku do dokladu |
| 20.05.2026 | FRM:Import přecenění s rozdělením importních dat do více dokladů |
| 20.05.2026 | APP:Výběrový dialog na slevy-doplnění sloupce název kódu slevy |
| 20.05.2026 | ANS: přednastavené texty na dokladové řadě – doplnění textu 4 |
| 20.05.2026 | ANS:Tisk štítků z dokladů – upravena funkce na tisk označených položek při tisku ze scrollu položek dokladu |
| 29.04.2026 | ANS:Rozšíření třídících a výběrových podmínek o udoklady.sw 0-5 |
| 29.04.2026 | ANS:Doplnění nastavení způsobu generování systémových logů aplikace a možnost mazání logu |
| 24.04.2026 | FRM: Pohyby kasy – zrušeno ukládání nastavení dat. Ukládání dat je aktivní jen ve FRM Pohyby Kasy_nastavení |
| 24.04.2026 | ANS+Doplnění možnosti odvolat tisk skladové karty z karty artiklu + odvolání z karty |
| 24.04.2026 | ANS:APP: dialog na prohlížení dokladu – doplněna možnost měnit velikost dialogu |
| 24.04.2026 | ANS:APP:Načítání položek skenováním EAN – úprava pokud je zapnuta kumulace položek a doklad obsahuje více stejných artiklů. Součtovat primárně do položek které nemají množství=předpis |
| 24.04.2026 | ANS:APP:Seznam položek účetních dokladů – doplnění názvu zakázky |
| 24.04.2026 | ANS:APP:Hromadné mazáná skladových záznamů uartsklchr bez pohybu – nově nesmaže záznamy s nenulových min/opt/max stavem |
| 24.04.2026 | FRM:Import přecenění – dokáže z importních dat vygenerovat doklady přecenění s rozdělením podle uartik.popis#2 |
| 24.04.2026 | ANS:APP:Import dokladů FRM – doplnění nastavení odkud se má import spouštět (seznam dokladů nebo otevřený doklad) |
| 24.04.2026 | ANS:APP:Nový typ dokladu expedice z umístění se dvěma scrolly. |
| 24.04.2026 | ANS:APP:AO_0055 – odstranění INNER LOOP JOIN – úprava kvůli rychlosti dotazu |
| 23.04.2026 | Forms “Export stavu skladu eshopXML za WP200.frm” – doplnění obrázků WP do feedu |
| 23.04.2026 | Forms “Načtení stavu WF” – po smazání střediska na straně workflow se naimportovala položka s prázdným střediskem, ošetřeno, aby se v takovém případě zapsalo na položku středisko 0 |
| 23.04.2026 | sehrání do module – COQUI skladový feed CZ SK PL – GEOX tiskový kód pro export dokladu v CSV
– SUNICE tiskový kód pro odesílání dokladu esenderem v CSV |
| 23.04.2026 | Report “Doklad objednávka na dodavatele WOOX” – omezení délky popisů artiklu na 20 znaků kvůli zamezení zalamování na další řádek, které působilo nesprávné stránkování |
| 23.04.2026 | UCTO: Homepage “Odkaz na web vlastní pobočky” – zobrazoval se v rámci okna ANS, v internet exploreru, který neumí novější stránky zobrazit, nyní se otevře v novém okně výchozího prohlížeče |
| 23.04.2026 | Forms “ZOOT_Export_stavu_skladu_eshopXML” – sehrání skladového feedu |
| 08.04.2025 | UCTO: volitelné filtry – přidání filtru na doklad z tabulky udoklady a stav salda z tabulky udoklady |
| 17.04.2026 | UCTO: Export “Odesílání dokladů na email” – změna statických filtrů na dynamické tzn. přidána možnost vybrat za jaký údaj se bude filtrovat |
| 16.04.2026 | UCTO: ARES – Načtení a zápis skupinového DIČ, je-li firma vedena ve skupině. |
| 10.04.2026 | ANS:AO 0049 – doplněna nová autom_0049_scroll nahrazující stávající autom_0049 Nová AO používá k nabídce artiklů k objednání scroll a umí pracovat správně s char |
| 02.04.2026 | ANS: oprava výpočtu daňových odpisů v případě zkráceného fiskálního roku. |
| 27.03.2026 | UCTO: Forms “Import artiklů” – rozšíření proměnných využívaných pro parsování CSV kvůli dlouhým textům, omezení na 1024 znaků původně 128 |
| 26.03.2026 | UCTO: číselník “Kód zboží” aktualizace platná od 1.1.2026, v demodatech CZ verze, v DemoSK SK verze. |
| 24.03.2026 | UCTO: Číselníky “import kurzovního lístku” – přidáno nastavení maximální doby čekání na odezvu, přidáno logování do protokolu událostí(ulog, id chyby: 2002) a opraveno zobrazení chyby v protokolu importu |
| 24.03.2026 | UCTO: “Parametry instalace” – přidán popis zda se pro ukládání souborů do DB používá adresářová struktura na disku, nebo se soubory ukládají přímo do databáze |
| 24.03.2026 | UCTO: FRM změna atributů dokladů – hromadná změna |
| 24.03.2026 | UCTO: – export objednávek – doplnění kontrol zda se skutečně soubor vyexportoval a není prázdný |
| 24.03.2026 | UCTO:Globální artikl – doplnění ceny 6 a 7 |
| 24.03.2026 | UCTO:FRM – Export stavů skladu po umístěních v čase po halách |
| 24.03.2026 | UCTO: – FRM Přecenění – Oprava údajů u předchozí ceně tisku do scroll |
| 24.03.2026 | UCTO: Přidání globálního náhledu na doklady |
| 24.03.2026 | UCTO: Duplikace skladu nad globálním seznamem skladů |
| 19.03.2026 | UCTO: import KL – prodloužení čekání na odpověď z banky – TimeOut z 10 na 40 s |
| 11.03.2026 | UCTO: Export – “Odesílání dokladů na Email” přidání možnosti generování sekundárního souboru se zakázkou v názvu |
| 13.03.2026 | UCTO: zobrazení nového sloupce ve scrollu “Artikly char” a “EAN”- disponibilní stav skladu, základem je vyplnění číselníku – tabulky funkcí – “Stavy_skladu”. |
| 10.03.2026 | UCTO: FRM “Poukázky-vyhodnocení” – sestava vyhodnocení poukázek |
| 10.03.2026 | UCTO: oprava názvu řádku výkazu Rozvaha 2018 ř. 37 v demo datech. |
| 27.02.2026 | UCTO: oprava vyhodnocení DPH SK 2025 bez výkazu |
| 03.06.2025 | UCTO: AO “0055” – přidání možnosti kumulace za doklad se seřazením podle skladu a pořadí skladu- oprava tvorby vazby při kumulaci za sklad a pořadí skladu
– oprava zjištování existence vazby napříč agendami (kvůli filtru na jen ne/přebrané doklady) |
| 24.02.2026 | UCTO: odesílání dokladů na email – nastavení esenderu:dříve se přepisovala natvrdo struktura configuračního souboru
teď se změní pouze obsah elementů pomocí SetXmlValue tato funkce také převede ukládaný obsah do znakové sady podle hlavičky XML |
| 23.04.2026 | UCTO: modul Balíkobotu implementován do ANS + automatky: ID dopravce, Trackstatus (poslední stav zásilky), volání svozu, hromadná registrace a tisk štítků, modul Balíkobotu jako automatika. |
| 20.02.2026 | číselník kolekcí – do položek kolekcí přidán sloupec stav skladu 1+4 |
| 24.02.2026 | UCTO: kontextové menu “příloha k dokladu” – přidání možnosti otevření originálu i příloh z databáze přímo z menu – přidáno nastavení v parametrech instalace a registrace, používat originály dokladů/přílohy do DB/originály i přílohy do DB naráz (pro zjednodušení obsahu kontextové nabídky) |
| 19.02.2026 | – účtovací plugin DF – Doplnění podmínky na existenci účetní vazby, pokud neexistuje naplnit nulový účet |
| 19.02.2026 | – Plugin dokladu – doplnění součtovaní počtu krabic do dokladu |
| 19.02.2026 | ANS – Editace dokladové řady skladové – Implicitní plnění měny podle zadané vlastní pobočky |
| 19.02.2026 | ANS-Hromadné mazání dokladů – oprava zobrazení mazané skupiny dokladů ze 4 znaků na 6 |
| 19.02.2026 | ANS-Nástroje/Další – doplnění globálního náhledu na EANy |
| 18.02.2026 | UCTO: Odstranění dotazu při kopírování sbalené kaskádní sestavy zda kopírovat i skryté věty. Platí – co vidím, to kopíruji. |
| 13.02.2026 | UCTO: Export “Odesílání dokladů na email” – oprava zpracování souboru při odesílání pomocí klienta “E-mail” a ošetření mezer v názvech souborů a temp složcev případě mezery v názvu souboru je tato nahrazena “_”, v případě zadání cesty složky pro ukládání dočasných souborů s mezerou vyhlásí program chybu
+ přidání popisků k proměnným v nastavení esenderu |
| 04.02.2026 | formulář dokladu – přidání tlačítka, které, změní datum na aktuální, dotáhne aktuální kurz, zamkne, zaúčtuje a zapíše doklad |
| 09.02.2026 | Překlady – oprava kontroly existence výrazů v překladech |
| 09.02.2026 | Toolbar dokladů – oprava odvolání originálu |
| 09.02.2026 | ANS:Dupikace dokladu – oprava plnění datumu kurzovního lístku – pokud je prázdný a datum se posouvá o zadaný počet dnů, musí zůstat pořád prázdný |
| 09.02.2026 | ANS:ARTIKL/Obrázky WP – zobrazení obrázků z webu – artikly na webu není možné přídávat a ubírat a upraveno zobrazení více obrázků |
| 09.02.2026 | ANS:Nastavení/další/umístění – doplnění globálního náhledu na číselník umístění |
| 05.02.2026 | UCTO: Balikobot – rozšíření o One By Allegro |
| 05.02.2026 | Balikobot – rozšíření o One By Allegro |
| 30.01.2026 | UCTO: automatická operace “automdoklad_faktura_ss” – pro fakturaci paušálů – doplněn filtr na IČ nabyvatele (icod) |
| 29.01.2026 | UCTO: Číselníky speciální “PSC” – rozšíření PSČ o slovenský seznam (demodata) |
| 23.01.2026 | UCTO: číselník artiklu (globální a i skladu) – přehled zásob – opraveno načítání zásob při přechodu na předchozí/další artikl. |
| 21.01.2026 | import artiklů – úprava kontroly kategorií pro import více kategorií k jednomu artiklu |
| 15.01.2026 | APP: automatika na generování UL ze zakázky – doplnění sekce zajišťující změnu nastavení roku při roční uzávěrce |
| 15.01.2026 | APP:Auotm_0049 – úprava podmínky na stavextz, ošetření mínusových stavů |
| 15.01.2026 | ANS:Slevy- zrušení přepínače utypdokl.sw11 z výpočtu slev |
| 12.01.2026 | ANS:Přiřazení obrázů k artiklů – doplnění chybějící deklarace proměnné |
| 09.01.2026 | Tisk štítků – řazení položek tisku podle artiklu a charakteristik |
| 09.01.2026 | APP : dialog dokladu – přidání tlačítka pro uzamčení, zaúčtování a změnění datumu dokladu |
| 07.01.2026 | ANS: v číselníku definice EAN kódů je doplněna informace o počtu znaků v poli Filtr a Formát |
| 07.01.2026 | ANS:FRM export HORTIM reklamace – odstranění úvodní nuly z kódu důvodu reklamace HORTIM |
| 07.01.2026 | ANS:FRM Zákazníci ověření člena – doplněn přístup pro uživatele BAROT |
| 07.01.2026 | ANS:FRM – přecenění – Oprava údaje počet dní platnosti ceny |
| 07.01.2026 | ANS:Autom:0049_scroll – úprava filtrů tak, aby se nezpracovávaly mínusové stavy |
